°¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 85³â»ý (¸¸41¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´×(2017) VAN,¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 998CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 05¿ù 29ÀÏ~2026³â 05¿ù 29ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
136,540 | 0 | 208,600 | 0 | 0 | 0 | 43,400 | 0 | |
¡Ú | ![]() |
102,710 | 0 | 158,700 | 0 | 0 | 0 | 39,760 | 301,200 |
![]() |
115,820 | 0 | 165,060 | 0 | 0 | 0 | 35,860 | 316,740 | |
![]() |
118,240 | 0 | 178,340 | 0 | 0 | 0 | 31,490 | 328,070 | |
![]() |
129,130 | 0 | 210,830 | 0 | 0 | 0 | 33,650 | 373,610 | |
![]() |
132,050 | 0 | 184,250 | 0 | 0 | 0 | 34,100 | 382,720 | |
![]() |
229,020 | 0 | 237,060 | 0 | 0 | 0 | 34,910 | 500,990 | |
![]() |
165,520 | 0 | 307,180 | 0 | 0 | 0 | 32,090 | 504,790 |