°¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÎO 81³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ´ºSM5(½ÅÇü)2.0 SE Ç÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 28ÀÏ~2026³â 06¿ù 28ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
61,180 | 0 | 120,530 | 0 | 0 | 0 | 26,200 | 207,910 | |
![]() |
58,270 | 0 | 118,880 | 0 | 0 | 0 | 31,990 | 209,140 | |
![]() |
58,300 | 0 | 126,480 | 0 | 0 | 0 | 30,970 | 215,750 | |
¡Ú | ![]() |
57,910 | 0 | 110,110 | 0 | 0 | 0 | 34,630 | 219,560 |
![]() |
63,920 | 0 | 127,350 | 0 | 0 | 0 | 28,570 | 219,840 | |
![]() |
58,780 | 0 | 118,380 | 0 | 0 | 0 | 46,800 | 223,960 | |
![]() |
53,750 | 0 | 147,960 | 0 | 0 | 0 | 26,550 | 228,260 | |
![]() |
66,270 | 0 | 127,160 | 0 | 0 | 0 | 36,630 | 230,060 |