°¡ÀÔÀÚ¸í | Oº´O 81³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä K3 1.6 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 05¿ù 31ÀÏ~2026³â 05¿ù 31ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
143,350 | 197,000 | 329,650 | 67,760 | 8,320 | 240,980 | 52,400 | 1,039,460 | |
![]() |
145,040 | 270,840 | 366,550 | 36,840 | 11,550 | 174,640 | 37,210 | 1,042,670 | |
¡Ú | ![]() |
162,520 | 271,230 | 393,470 | 30,000 | 5,380 | 174,840 | 34,780 | 1,072,220 |
![]() |
148,570 | 336,420 | 336,090 | 45,410 | 7,090 | 226,310 | 38,190 | 1,138,080 | |
![]() |
168,840 | 267,220 | 383,610 | 46,290 | 9,140 | 233,910 | 37,110 | 1,146,120 |