°¡ÀÔÀÚ¸í | O¼¼O 78³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ(2WD) ŷĸ,ÃÊÀåÃà,ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,P/S,ABS,AIR-S 0CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 28ÀÏ~2026³â 06¿ù 28ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
101,630 | 0 | 309,050 | 0 | 0 | 0 | 30,390 | 441,070 | |
![]() |
112,480 | 0 | 300,820 | 0 | 0 | 0 | 44,310 | 457,610 | |
¡Ú | ![]() |
117,460 | 0 | 309,650 | 0 | 0 | 0 | 30,840 | 457,950 |
![]() |
121,140 | 0 | 308,520 | 0 | 0 | 0 | 32,300 | 461,960 | |
![]() |
123,920 | 0 | 308,270 | 0 | 0 | 0 | 46,760 | 478,950 | |
![]() |
110,840 | 0 | 330,040 | 0 | 0 | 0 | 41,000 | 481,880 | |
![]() |
168,700 | 0 | 318,590 | 0 | 0 | 0 | 35,580 | 522,870 | |
![]() |
196,190 | 0 | 363,850 | 0 | 0 | 0 | 46,600 | 606,640 |