°¡ÀÔÀÚ¸í | OÀºO 85³â»ý (¸¸41¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ÆÓ¸®¼¼À̵å 3.8(4WD) ͏®±×·¡ÇÇ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3778CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 18ÀÏ~2026³â 06¿ù 18ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¡Ú | ![]() |
43,680 | 83,100 | 199,830 | 16,390 | 4,930 | 128,840 | 21,420 | 498,190 |
![]() |
53,210 | 124,320 | 174,980 | 17,010 | 10,100 | 211,620 | 20,940 | 612,180 | |
![]() |
66,100 | 121,870 | 208,720 | 20,620 | 7,520 | 191,200 | 23,910 | 639,940 | |
![]() |
58,500 | 112,850 | 187,790 | 28,010 | 4,810 | 232,250 | 24,180 | 648,390 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648,940 | |
![]() |
51,650 | 119,810 | 207,130 | 17,060 | 3,360 | 242,640 | 29,940 | 671,590 |