

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÃO 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025³â½Ä µð ¿Ã ´º ½ÑŸÆä 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 19ÀÏ~2027³â 06¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
52,840 | 102,670 | 166,750 | 16,910 | 4,980 | 146,800 | 11,680 | 502,630 |
![]() |
63,130 | 108,020 | 171,760 | 14,370 | 2,100 | 146,840 | 11,630 | 517,850 | |
![]() |
59,770 | 107,260 | 162,020 | 16,740 | 4,770 | 158,370 | 13,440 | 522,370 | |
![]() |
74,420 | 111,030 | 185,220 | 19,530 | 2,960 | 158,230 | 12,640 | 564,030 | |
![]() |
53,390 | 110,780 | 172,440 | 10,970 | 7,770 | 197,580 | 12,140 | 565,070 | |
![]() |
64,380 | 120,680 | 192,800 | 25,290 | 4,130 | 180,490 | 11,970 | 599,740 | |
![]() |
65,510 | 146,000 | 190,230 | 18,350 | 3,200 | 189,220 | 13,200 | 625,710 | |
![]() |
90,980 | 98,790 | 192,840 | 41,190 | 4,610 | 187,150 | 23,300 | 638,860 |