

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¿O 68³â»ý (¸¸59¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ½î·»ÅäR2.0ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 19ÀÏ~2027³â 06¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
74,800 | 102,420 | 194,900 | 2,830 | 6,620 | 0 | 31,030 | 393,150 |
![]() |
74,840 | 106,250 | 184,170 | 3,960 | 4,800 | 0 | 46,800 | 420,820 | |
![]() |
63,690 | 139,500 | 193,360 | 3,370 | 3,550 | 0 | 34,520 | 437,990 | |
![]() |
75,780 | 136,850 | 191,910 | 6,090 | 5,050 | 0 | 30,970 | 446,650 | |
![]() |
78,630 | 139,950 | 208,330 | 3,710 | 3,070 | 0 | 26,050 | 459,740 | |
![]() |
71,900 | 155,820 | 195,610 | 4,540 | 6,800 | 0 | 25,080 | 459,750 | |
![]() |
81,270 | 149,670 | 206,440 | 3,880 | 5,950 | 0 | 31,160 | 478,370 | |
![]() |
80,060 | 146,280 | 221,580 | 2,030 | 6,240 | 0 | 29,270 | 485,460 |