

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°áO 59³â»ý (¸¸-32¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ LPG(2020) ŷĸ,ÃÊÀåÃà,GL(2WD),¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 27ÀÏ~2027³â 05¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
209,550 | 0 | 480,970 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 733,020 | |
![]() |
206,650 | 0 | 563,020 | 0 | 0 | 0 | 35,770 | 805,440 | |
![]() |
267,370 | 0 | 512,230 | 0 | 0 | 0 | 47,200 | 826,800 | |
![]() |
250,370 | 0 | 548,220 | 0 | 0 | 0 | 45,160 | 843,750 | |
![]() |
332,080 | 0 | 526,350 | 0 | 0 | 0 | 41,180 | 899,610 | |
![]() |
203,920 | 0 | 682,270 | 0 | 0 | 0 | 38,540 | 924,730 | |
![]() |
261,330 | 0 | 651,210 | 0 | 0 | 0 | 36,260 | 948,800 | |
![]() |
299,690 | 0 | 682,390 | 0 | 0 | 0 | 39,640 | 1,021,720 |