°¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 65³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ´õ´ºÄ«´Ï¹ß R2.2 µðÁ©(9ÀνÂ)ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 27ÀÏ~2026³â 08¿ù 27ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
89,760 | 0 | 159,310 | 0 | 0 | 0 | 12,640 | 210,120 | |
![]() |
73,540 | 0 | 162,580 | 0 | 0 | 0 | 12,460 | 248,580 | |
![]() |
62,880 | 0 | 182,680 | 0 | 0 | 0 | 8,900 | 254,460 | |
![]() |
74,450 | 0 | 180,600 | 0 | 0 | 0 | 9,160 | 264,210 | |
![]() |
107,730 | 0 | 191,080 | 0 | 0 | 0 | 9,960 | 308,770 | |
![]() |
100,060 | 0 | 199,630 | 0 | 0 | 0 | 9,860 | 309,550 | |
![]() |
127,350 | 0 | 169,540 | 0 | 0 | 0 | 14,460 | 311,350 | |
![]() |
102,420 | 0 | 206,310 | 0 | 0 | 0 | 14,430 | 323,160 |