

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈÖO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ´ºÇÁ¶óÀ̵å1.4(5-DOOR)(°¡¼Ö¸°)LXÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S 1399CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 28ÀÏ~2027³â 05¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
82,800 | 151,020 | 186,750 | 35,490 | 6,980 | 28,020 | 29,240 | 520,310 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538,810 | |
![]() |
76,630 | 173,740 | 205,960 | 26,670 | 3,780 | 36,030 | 35,390 | 558,200 | |
![]() |
92,940 | 146,470 | 209,240 | 36,370 | 5,230 | 36,710 | 32,780 | 559,740 | |
![]() |
85,940 | 178,390 | 260,460 | 28,320 | 12,350 | 38,630 | 28,070 | 632,160 | |
![]() |
94,230 | 177,670 | 255,760 | 35,330 | 8,030 | 31,800 | 30,560 | 633,380 |