

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÂùO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024B³â½Ä K8 3.5 LPG ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 20ÀÏ~2027³â 06¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
82,100 | 135,490 | 236,650 | 15,440 | 3,270 | 225,810 | 14,900 | 713,660 |
![]() |
84,400 | 162,460 | 215,400 | 22,470 | 6,670 | 220,460 | 12,530 | 724,390 | |
![]() |
69,090 | 133,870 | 221,290 | 11,720 | 7,290 | 326,260 | 13,330 | 782,850 | |
![]() |
88,380 | 171,260 | 272,610 | 20,850 | 8,980 | 213,790 | 15,420 | 791,290 | |
![]() |
84,940 | 190,050 | 237,380 | 21,990 | 5,310 | 251,060 | 14,860 | 805,590 | |
![]() |
91,970 | 153,580 | 272,550 | 21,880 | 8,800 | 259,040 | 11,170 | 818,990 | |
![]() |
102,280 | 131,030 | 274,450 | 25,510 | 6,110 | 255,110 | 24,800 | 819,290 | |
![]() |
73,940 | 159,150 | 258,880 | 19,990 | 4,350 | 296,290 | 13,170 | 825,770 |