

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 63³â»ý (¸¸64¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDI ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 03ÀÏ~2027³â 06¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
89,090 | 162,620 | 220,620 | 20,560 | 6,900 | 121,460 | 26,200 | 678,600 |
![]() |
89,090 | 169,130 | 225,220 | 28,110 | 5,790 | 137,660 | 27,310 | 682,310 | |
![]() |
111,070 | 128,820 | 215,570 | 43,350 | 5,750 | 154,310 | 46,700 | 705,570 | |
![]() |
96,490 | 169,050 | 249,750 | 24,260 | 4,500 | 144,320 | 29,640 | 718,010 | |
![]() |
100,150 | 209,670 | 214,010 | 22,350 | 4,530 | 138,500 | 33,190 | 722,400 | |
![]() |
110,230 | 189,570 | 275,000 | 18,730 | 3,690 | 115,650 | 24,200 | 737,070 | |
![]() |
96,890 | 195,150 | 264,130 | 16,700 | 12,530 | 135,790 | 26,510 | 747,700 | |
![]() |
121,430 | 235,870 | 284,050 | 34,030 | 7,800 | 112,260 | 25,520 | 820,960 |