

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O³²O 62³â»ý (¸¸65¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDi(MD) M16 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 19ÀÏ~2027³â 06¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-5¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
97,910 | 188,630 | 237,540 | 30,790 | 6,450 | 99,330 | 34,010 | 694,660 |
![]() |
118,700 | 145,850 | 252,860 | 48,390 | 6,390 | 107,200 | 52,400 | 731,790 | |
![]() |
107,360 | 195,960 | 270,430 | 24,720 | 8,310 | 95,930 | 38,380 | 741,090 | |
![]() |
115,410 | 195,880 | 276,600 | 19,200 | 3,930 | 98,950 | 35,010 | 744,980 | |
![]() |
105,610 | 197,300 | 290,960 | 27,740 | 5,260 | 107,330 | 34,290 | 768,490 | |
![]() |
118,520 | 248,140 | 268,750 | 24,540 | 5,260 | 100,120 | 35,810 | 801,140 | |
![]() |
115,610 | 227,820 | 299,670 | 19,420 | 14,630 | 103,310 | 29,110 | 809,570 | |
![]() |
131,800 | 254,310 | 293,580 | 37,220 | 8,380 | 85,740 | 28,000 | 839,030 |