°¡ÀÔÀÚ¸í | Oº´O 71³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2024B³â½Ä ¾ÆÀÌ¿À´Ð5 ·Õ·¹ÀÎÁö ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1601CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 21ÀÏ~2026³â 06¿ù 21ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¡Ú | ![]() |
96,600 | 211,320 | 334,000 | 29,630 | 5,720 | 425,250 | 51,650 | 1,154,170 |
![]() |
151,720 | 208,760 | 406,880 | 50,260 | 14,370 | 338,920 | 6,410 | 1,177,320 | |
![]() |
99,180 | 232,830 | 332,600 | 37,470 | 11,550 | 486,400 | 15,640 | 1,215,670 | |
![]() |
134,910 | 259,070 | 392,680 | 33,490 | 13,450 | 416,930 | 14,870 | 1,265,400 | |
![]() |
134,760 | 286,740 | 456,400 | 50,160 | 9,780 | 470,280 | 11,340 | 1,419,460 |