

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ëO 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ(2020) ŷĸ,ÃÊÀåÃà,L(2WD),¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 18ÀÏ~2027³â 06¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
191,960 | 433,480 | 700,460 | 71,220 | 7,430 | 197,350 | 27,500 | 1,660,130 |
![]() |
242,220 | 400,810 | 779,240 | 110,270 | 6,450 | 216,270 | 38,930 | 1,794,190 | |
![]() |
224,130 | 486,500 | 740,960 | 96,440 | 8,870 | 220,300 | 32,420 | 1,809,620 | |
![]() |
287,980 | 435,050 | 801,080 | 116,660 | 14,740 | 256,950 | 33,690 | 1,946,150 | |
![]() |
306,620 | 402,690 | 749,230 | 236,580 | 4,260 | 249,370 | 36,200 | 1,984,950 | |
![]() |
354,370 | 386,860 | 797,290 | 166,470 | 12,270 | 232,530 | 36,100 | 1,985,890 | |
![]() |
276,390 | 508,190 | 826,530 | 164,590 | 6,600 | 205,240 | 40,810 | 2,028,350 | |
![]() |
317,330 | 520,920 | 878,710 | 94,410 | 7,030 | 242,390 | 37,210 | 2,098,000 |