°¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 68³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi) ½´ÆÛĸ,ÃÊÀåÃà,GOLD,¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM 0CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 18ÀÏ~2026³â 06¿ù 18ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-5¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
69,940 | 125,500 | 194,160 | 56,120 | 2,380 | 33,330 | 0 | 523,090 | |
¡Ú | ![]() |
60,520 | 128,300 | 209,780 | 52,090 | 2,470 | 42,330 | 54,080 | 555,580 |
![]() |
94,950 | 124,060 | 205,530 | 40,290 | 4,410 | 44,980 | 49,300 | 563,520 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,300 | |
![]() |
74,550 | 123,500 | 241,940 | 47,460 | 2,130 | 49,750 | 91,170 | 630,500 | |
![]() |
78,810 | 183,030 | 298,220 | 50,610 | 3,380 | 53,570 | 0 | 667,620 |