°¡ÀÔÀÚ¸í | OÀºO 71³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±ÃÊÀåÃà(CRDi)½´ÆÛĸ,HI-SUP°í±ÞÇü,¿¡¾îÄÁ,P/S 0CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 20ÀÏ~2026³â 07¿ù 20ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
38,670 | 0 | 73,030 | 0 | 0 | 0 | 7,320 | 119,020 | |
![]() |
32,490 | 0 | 88,520 | 0 | 0 | 0 | 8,850 | 129,860 | |
![]() |
35,360 | 0 | 88,950 | 0 | 0 | 0 | 9,510 | 133,820 | |
![]() |
37,320 | 0 | 96,220 | 0 | 0 | 0 | 8,600 | 142,140 | |
![]() |
48,500 | 0 | 90,290 | 0 | 0 | 0 | 9,320 | 148,110 | |
¡Ú | ![]() |
44,890 | 0 | 100,580 | 0 | 0 | 0 | 6,940 | 152,410 |
![]() |
40,400 | 0 | 113,110 | 0 | 0 | 0 | 6,460 | 159,970 | |
![]() |
37,860 | 0 | 123,010 | 0 | 0 | 0 | 6,080 | 166,950 |