

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼öO 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025A³â½Ä New Á¦³×½Ã½º GV70 °¡¼Ö¸° 2.5 Åͺ¸ 2WD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 20ÀÏ~2027³â 05¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
39,410 | 89,610 | 182,030 | 12,530 | 2,860 | 190,240 | 11,860 | 528,540 | |
![]() |
42,710 | 101,400 | 174,580 | 15,900 | 5,830 | 201,520 | 11,990 | 553,930 | |
![]() |
50,050 | 91,540 | 201,390 | 21,680 | 5,390 | 173,740 | 10,730 | 554,520 | |
![]() |
48,960 | 74,890 | 212,310 | 14,980 | 4,240 | 196,720 | 8,520 | 560,620 | |
![]() |
56,680 | 107,180 | 193,840 | 16,800 | 2,650 | 201,170 | 12,690 | 591,010 | |
![]() |
56,190 | 107,350 | 208,060 | 15,980 | 4,950 | 208,330 | 17,920 | 618,780 |