

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁßO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025³â½Ä µð¿Ã´º ÄÚ³ª 1.6 Åͺ¸(2WD)H-Pick(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 16ÀÏ~2027³â 06¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
56,010 | 97,080 | 146,110 | 14,160 | 2,070 | 48,240 | 35,010 | 398,680 |
![]() |
54,340 | 105,060 | 146,740 | 10,150 | 6,750 | 49,210 | 29,110 | 401,360 | |
![]() |
61,510 | 108,440 | 148,030 | 22,720 | 3,710 | 58,840 | 37,300 | 440,550 | |
![]() |
67,350 | 118,520 | 150,960 | 23,800 | 5,920 | 43,190 | 32,480 | 442,220 | |
![]() |
59,410 | 111,790 | 159,550 | 17,450 | 4,740 | 49,450 | 39,930 | 442,320 | |
![]() |
66,810 | 116,010 | 176,590 | 20,800 | 3,150 | 55,730 | 36,150 | 475,240 | |
![]() |
72,670 | 93,960 | 169,560 | 39,180 | 4,430 | 60,760 | 52,400 | 492,960 | |
![]() |
69,660 | 158,710 | 157,440 | 19,950 | 3,290 | 62,990 | 38,070 | 510,110 |