

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¾çO 54³â»ý (¸¸73¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ½ÑŸÆä2.0VGT(2WD) MLX ±âº»Çü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1991CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 20ÀÏ~2027³â 05¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
206,540 | 0 | 447,600 | 0 | 0 | 0 | 54,200 | 0 | |
![]() |
169,740 | 0 | 389,810 | 0 | 0 | 0 | 35,230 | 594,780 | |
![]() |
221,940 | 0 | 389,600 | 0 | 0 | 0 | 54,590 | 666,130 | |
![]() |
200,860 | 0 | 444,920 | 0 | 0 | 0 | 39,910 | 685,690 | |
![]() |
193,870 | 0 | 465,390 | 0 | 0 | 0 | 46,630 | 705,890 | |
![]() |
171,820 | 0 | 523,910 | 0 | 0 | 0 | 34,740 | 730,470 | |
![]() |
294,140 | 0 | 418,290 | 0 | 0 | 0 | 38,070 | 750,500 | |
![]() |
230,060 | 0 | 518,380 | 0 | 0 | 0 | 47,720 | 796,160 |