

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº¸O 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ÄÚ¶õµµC CVT ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 15ÀÏ~2027³â 06¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
64,070 | 134,640 | 181,690 | 13,090 | 5,870 | 0 | 27,680 | 427,040 |
![]() |
77,220 | 108,290 | 205,100 | 20,590 | 4,880 | 0 | 52,700 | 468,780 | |
![]() |
85,440 | 117,660 | 235,880 | 21,360 | 7,600 | 0 | 36,300 | 504,240 | |
![]() |
83,540 | 146,450 | 226,530 | 15,700 | 3,310 | 0 | 35,300 | 510,830 | |
![]() |
87,520 | 159,290 | 240,910 | 33,020 | 5,870 | 0 | 35,840 | 562,450 | |
![]() |
86,760 | 167,560 | 244,170 | 18,440 | 6,670 | 0 | 39,360 | 562,960 | |
![]() |
95,410 | 178,540 | 252,100 | 20,550 | 6,660 | 0 | 33,710 | 586,970 | |
![]() |
91,000 | 199,320 | 255,160 | 21,450 | 4,870 | 0 | 37,250 | 609,050 |