

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇýO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä º£¸® ´º Ƽº¼¸® 1.5 V5,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 04ÀÏ~2027³â 06¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
117,130 | 217,890 | 346,490 | 22,100 | 3,940 | 287,940 | 28,450 | 1,023,940 |
![]() |
107,960 | 169,390 | 357,930 | 58,270 | 7,270 | 302,430 | 45,900 | 1,049,150 | |
![]() |
138,650 | 258,340 | 371,890 | 35,140 | 10,950 | 259,690 | 29,880 | 1,104,540 | |
![]() |
167,260 | 260,210 | 347,930 | 45,080 | 8,900 | 327,700 | 22,960 | 1,180,040 | |
![]() |
140,980 | 311,310 | 361,490 | 42,030 | 6,520 | 352,440 | 31,090 | 1,245,860 |