

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 54³â»ý (¸¸73¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±ÃÊÀåÃà(CRDi) ½´ÆÛĸ,SUPÃÖ°í±ÞÇü,¿¡¾îÄÁ,P/S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 14ÀÏ~2027³â 05¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
119,170 | 0 | 441,690 | 0 | 0 | 0 | 36,410 | 597,270 | |
![]() |
180,970 | 0 | 505,480 | 0 | 0 | 0 | 43,400 | 729,850 | |
![]() |
186,420 | 0 | 547,760 | 0 | 0 | 0 | 34,700 | 768,880 | |
![]() |
213,330 | 0 | 524,420 | 0 | 0 | 0 | 38,920 | 776,670 | |
![]() |
202,720 | 0 | 546,590 | 0 | 0 | 0 | 32,300 | 781,610 | |
![]() |
226,320 | 0 | 553,400 | 0 | 0 | 0 | 42,030 | 821,750 | |
![]() |
247,100 | 0 | 548,600 | 0 | 0 | 0 | 36,580 | 832,280 | |
![]() |
265,770 | 0 | 569,240 | 0 | 0 | 0 | 46,600 | 881,610 |