

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OºÀO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ´º½ºÆ÷ƼÁö VGT (2WD) LimitedÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1991CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 08ÀÏ~2027³â 06¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
88,950 | 194,740 | 246,080 | 18,620 | 8,500 | 79,240 | 27,680 | 663,810 |
![]() |
96,310 | 144,060 | 278,890 | 25,600 | 9,310 | 84,980 | 36,210 | 675,360 | |
![]() |
93,320 | 176,760 | 279,950 | 26,640 | 7,970 | 73,700 | 38,950 | 697,290 | |
![]() |
90,250 | 128,560 | 239,890 | 24,170 | 5,640 | 157,850 | 52,700 | 699,060 | |
![]() |
92,920 | 214,750 | 269,380 | 20,920 | 5,250 | 91,980 | 37,250 | 732,450 | |
![]() |
106,230 | 184,450 | 281,160 | 18,000 | 3,970 | 101,760 | 38,140 | 733,710 | |
![]() |
102,410 | 198,180 | 281,820 | 20,580 | 7,880 | 92,470 | 46,660 | 750,000 | |
![]() |
120,340 | 200,580 | 282,180 | 38,770 | 7,400 | 84,180 | 35,840 | 769,290 |