

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°èO 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ) GLX ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM 2902CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 09ÀÏ~2027³â 05¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
163,850 | 0 | 165,740 | 0 | 0 | 0 | 42,330 | 0 | |
![]() |
134,060 | 0 | 159,040 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | 347,100 | |
![]() |
99,200 | 0 | 170,190 | 0 | 0 | 0 | 52,130 | 380,220 | |
![]() |
104,680 | 0 | 185,810 | 0 | 0 | 0 | 47,210 | 452,550 | |
![]() |
116,860 | 0 | 185,550 | 0 | 0 | 0 | 59,030 | 473,820 | |
![]() |
101,070 | 0 | 232,910 | 0 | 0 | 0 | 35,920 | 497,750 | |
![]() |
99,880 | 0 | 213,830 | 0 | 0 | 0 | 48,210 | 510,150 | |
![]() |
101,120 | 0 | 181,570 | 0 | 0 | 0 | 36,970 | 558,610 |