

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 42³â»ý (¸¸85¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2006³â½Ä (½ÅÇü)º£¸£³ª 1.4 (°¡¼Ö¸°) GL ±âº»Çü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S,IM 1399CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 21ÀÏ~2027³â 05¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
108,590 | 0 | 202,770 | 0 | 0 | 0 | 28,690 | 340,050 | |
![]() |
92,500 | 0 | 238,770 | 0 | 0 | 0 | 28,640 | 359,910 | |
![]() |
131,690 | 0 | 212,420 | 0 | 0 | 0 | 31,760 | 375,870 | |
![]() |
98,740 | 0 | 255,060 | 0 | 0 | 0 | 26,150 | 379,950 | |
![]() |
136,370 | 0 | 250,930 | 0 | 0 | 0 | 29,400 | 416,700 | |
![]() |
139,090 | 0 | 238,860 | 0 | 0 | 0 | 47,300 | 425,250 | |
![]() |
139,690 | 0 | 285,580 | 0 | 0 | 0 | 26,960 | 452,230 | |
![]() |
116,000 | 0 | 354,170 | 0 | 0 | 0 | 33,310 | 503,480 |