

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ëO 57³â»ý (¸¸70¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä Á¦³×½Ã½ºÄíÆä200 Turbo R,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 31ÀÏ~2027³â 05¿ù 31ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
120,450 | 216,000 | 321,570 | 23,080 | 4,870 | 94,450 | 28,360 | 808,780 |
![]() |
121,620 | 187,200 | 324,490 | 35,590 | 7,840 | 131,850 | 46,800 | 855,390 | |
![]() |
124,390 | 237,660 | 327,010 | 26,160 | 9,510 | 111,200 | 34,810 | 870,740 | |
![]() |
127,880 | 236,310 | 344,740 | 33,020 | 9,120 | 109,590 | 25,650 | 886,310 | |
![]() |
128,010 | 205,060 | 337,420 | 34,720 | 11,280 | 146,040 | 28,010 | 890,540 | |
![]() |
125,950 | 269,640 | 338,490 | 26,210 | 11,770 | 123,830 | 25,080 | 920,970 | |
![]() |
137,820 | 319,870 | 322,290 | 34,420 | 7,900 | 145,650 | 30,880 | 998,830 | |
![]() |
189,680 | 287,230 | 402,790 | 66,380 | 11,810 | 169,820 | 28,390 | 1,156,100 |