

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°¡O 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ´õ´º ÄÚ³ª 1.6 ÇÏÀ̺긮µå ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1580CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 04¿ù 24ÀÏ~2025³â 05¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4,570 | 0 | 12,130 | 0 | 0 | 0 | 1,350 | 18,050 | |
![]() |
5,090 | 0 | 12,480 | 0 | 0 | 0 | 1,020 | 18,590 | |
![]() |
6,570 | 0 | 11,320 | 0 | 0 | 0 | 1,070 | 18,960 | |
![]() |
6,220 | 0 | 12,020 | 0 | 0 | 0 | 1,210 | 19,450 | |
![]() |
6,610 | 0 | 11,910 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 19,620 | |
![]() |
5,780 | 0 | 14,050 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 21,130 | |
![]() |
6,010 | 0 | 13,660 | 0 | 0 | 0 | 1,890 | 21,560 | |
![]() |
6,500 | 0 | 15,430 | 0 | 0 | 0 | 1,350 | 23,280 |