

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÅÂO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ½î¿ï1.6(CVVT) 2U ¼¼ÀÌÇÁƼ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 05¿ù 12ÀÏ~2026³â 05¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
76,580 | 124,380 | 182,780 | 17,850 | 2,610 | 47,560 | 34,780 | 427,960 |
![]() |
59,860 | 114,410 | 169,570 | 20,130 | 3,050 | 57,400 | 36,150 | 460,570 | |
![]() |
68,370 | 135,310 | 184,340 | 13,070 | 8,690 | 60,700 | 29,110 | 499,590 | |
![]() |
72,220 | 136,170 | 185,920 | 21,250 | 5,820 | 57,140 | 39,930 | 518,450 | |
![]() |
69,690 | 106,830 | 192,450 | 44,550 | 4,920 | 64,630 | 52,400 | 535,470 | |
![]() |
83,610 | 150,510 | 202,280 | 25,330 | 6,150 | 46,830 | 29,140 | 543,850 | |
![]() |
70,520 | 159,910 | 186,620 | 20,100 | 3,360 | 64,950 | 38,470 | 543,930 | |
![]() |
70,620 | 135,380 | 205,630 | 28,370 | 4,630 | 69,960 | 37,940 | 552,530 |