

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ¿¡Äí½º(½ÅÇü) VS380 ÇÁ¶óÀÓ VIPÆÑ,¿ÀÅä,ABS,AIR-D,IM 3778CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 04¿ù 24ÀÏ~2026³â 04¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
135,260 | 222,720 | 364,000 | 31,730 | 12,760 | 382,710 | 37,870 | 1,136,630 |
![]() |
133,120 | 302,670 | 375,320 | 35,010 | 8,270 | 364,450 | 36,500 | 1,255,340 | |
![]() |
138,570 | 281,160 | 381,260 | 24,600 | 13,140 | 404,430 | 26,640 | 1,269,800 | |
![]() |
162,260 | 306,660 | 418,740 | 33,180 | 11,890 | 301,540 | 47,910 | 1,282,180 | |
![]() |
175,510 | 215,420 | 420,540 | 41,950 | 9,340 | 371,500 | 53,700 | 1,287,960 | |
![]() |
152,040 | 285,490 | 414,950 | 34,200 | 14,060 | 337,270 | 50,600 | 1,288,610 | |
![]() |
128,760 | 264,050 | 391,950 | 35,170 | 7,660 | 444,960 | 35,820 | 1,308,370 | |
![]() |
149,120 | 262,260 | 429,870 | 29,920 | 6,330 | 390,750 | 42,840 | 1,311,090 |