

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÌO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä Å佺ī2.0 L6 CDX,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1993CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 05¿ù 08ÀÏ~2026³â 05¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
230,070 | 373,350 | 604,060 | 63,200 | 20,540 | 0 | 36,420 | 770,640 |
![]() |
261,330 | 436,570 | 660,120 | 44,290 | 9,340 | 0 | 38,140 | 1,121,800 | |
![]() |
305,330 | 554,820 | 768,780 | 61,070 | 22,190 | 0 | 46,130 | 1,157,830 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,169,460 | |
![]() |
248,440 | 544,800 | 560,450 | 58,630 | 13,410 | 0 | 37,250 | 1,462,980 | |
![]() |
355,290 | 390,760 | 729,160 | 74,290 | 15,470 | 0 | 52,700 | 1,617,670 | |
![]() |
269,110 | 621,720 | 785,600 | 60,430 | 27,130 | 0 | 27,680 | 1,791,670 | |
![]() |
371,000 | 530,600 | 746,460 | 122,630 | 21,820 | 0 | 35,840 | 1,828,350 |