

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OµµO 62³â»ý (¸¸65¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¿Ã´ºÅõ½Ñ 1.6Åͺ¸ GDI ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 05¿ù 12ÀÏ~2026³â 05¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
66,960 | 129,000 | 197,760 | 21,910 | 4,410 | 112,430 | 24,050 | 556,410 |
![]() |
73,770 | 134,650 | 196,460 | 18,040 | 5,980 | 108,230 | 30,320 | 567,510 | |
![]() |
79,100 | 136,270 | 214,360 | 14,750 | 2,780 | 114,780 | 29,770 | 594,330 | |
![]() |
67,970 | 134,350 | 209,130 | 11,690 | 9,200 | 137,020 | 29,110 | 598,470 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604,400 | |
![]() |
75,380 | 157,820 | 221,750 | 18,590 | 3,480 | 140,050 | 33,200 | 650,270 | |
![]() |
83,680 | 149,050 | 248,640 | 22,940 | 3,970 | 141,090 | 27,750 | 677,120 | |
![]() |
94,730 | 114,660 | 223,810 | 39,010 | 5,210 | 158,740 | 52,400 | 688,560 |