

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¿O 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ´õ ´º K5 ÇÏÀ̺긮µå ³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 04¿ù 04ÀÏ~2026³â 04¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
137,570 | 251,000 | 362,380 | 27,050 | 10,530 | 193,510 | 31,600 | 985,230 |
![]() |
133,040 | 286,360 | 300,820 | 30,380 | 7,080 | 233,480 | 30,120 | 1,021,280 | |
![]() |
125,960 | 224,930 | 340,190 | 51,980 | 9,250 | 251,050 | 27,600 | 1,030,960 | |
![]() |
126,880 | 207,920 | 360,370 | 35,200 | 11,430 | 271,150 | 25,190 | 1,038,140 | |
![]() |
119,960 | 264,180 | 378,800 | 25,680 | 12,250 | 214,720 | 27,680 | 1,043,270 | |
![]() |
192,660 | 220,400 | 417,420 | 41,900 | 9,080 | 240,110 | 47,200 | 1,168,770 | |
![]() |
153,360 | 297,640 | 408,910 | 37,150 | 10,150 | 233,960 | 33,390 | 1,174,560 | |
![]() |
155,760 | 300,220 | 437,760 | 30,160 | 7,440 | 251,020 | 29,210 | 1,211,570 |