

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÅÂO 02³â»ý (¸¸25¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¿Ã´º ¸»¸®ºÎ 1.5Åͺ¸ LTZ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1490CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 09ÀÏ~2027³â 04¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 3³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
221,470 | 369,360 | 505,200 | 33,690 | 21,180 | 0 | 42,940 | 1,193,840 | |
![]() |
266,670 | 403,600 | 665,210 | 43,490 | 7,530 | 0 | 38,550 | 1,425,050 | |
![]() |
245,740 | 606,340 | 474,400 | 78,440 | 12,230 | 0 | 46,190 | 1,463,340 | |
![]() |
246,510 | 415,770 | 654,070 | 92,370 | 10,760 | 0 | 53,100 | 1,472,580 | |
![]() |
371,490 | 547,210 | 763,280 | 97,300 | 19,770 | 0 | 45,960 | 1,845,010 | |
![]() |
349,200 | 551,610 | 873,230 | 73,060 | 23,320 | 0 | 47,060 | 1,917,480 |