

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ¿¢¼¾Æ® 1.6 µðÁ©(VGT) ÇÁ¸®¹Ì¾î,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1582CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 03¿ù 12ÀÏ~2026³â 03¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
93,070 | 173,180 | 241,930 | 20,860 | 4,350 | 84,700 | 38,560 | 656,650 |
![]() |
91,560 | 182,440 | 252,210 | 15,880 | 12,770 | 97,910 | 29,110 | 681,880 | |
![]() |
116,720 | 143,010 | 257,620 | 48,660 | 6,610 | 98,400 | 52,400 | 723,420 | |
![]() |
104,650 | 195,070 | 260,800 | 25,590 | 8,920 | 93,810 | 39,930 | 728,770 | |
![]() |
108,620 | 194,370 | 276,370 | 33,010 | 7,080 | 111,140 | 37,300 | 767,890 | |
![]() |
109,720 | 253,110 | 257,970 | 29,350 | 5,270 | 107,670 | 38,070 | 801,160 | |
![]() |
122,640 | 203,540 | 301,660 | 31,320 | 5,650 | 102,860 | 36,150 | 803,820 | |
![]() |
137,180 | 271,970 | 290,380 | 43,280 | 9,640 | 88,750 | 39,140 | 880,340 |