

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OµµO 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä Æ÷ÅÍ¥± ƯÀåÂ÷(05~12) ³»ÀåžÂ÷,½´ÆÛĸ,SUP(CRDi),5´Ü,¿¡¾îÄÁ,P/S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 03¿ù 10ÀÏ~2026³â 03¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
149,120 | 259,810 | 422,020 | 9,050 | 3,440 | 43,270 | 34,690 | 921,400 |
![]() |
150,960 | 251,850 | 477,530 | 16,020 | 4,050 | 61,140 | 47,560 | 1,009,110 | |
![]() |
200,270 | 281,390 | 481,740 | 18,680 | 9,370 | 65,830 | 32,300 | 1,089,580 | |
![]() |
155,360 | 337,980 | 501,640 | 13,990 | 6,260 | 58,050 | 19,950 | 1,093,230 | |
![]() |
214,070 | 254,510 | 487,250 | 14,540 | 8,330 | 68,210 | 46,600 | 1,093,510 | |
![]() |
174,060 | 321,440 | 509,030 | 15,970 | 4,580 | 53,990 | 41,660 | 1,120,730 | |
![]() |
240,670 | 280,600 | 542,500 | 14,700 | 3,280 | 86,480 | 36,580 | 1,204,810 | |
![]() |
185,250 | 422,450 | 664,550 | 38,740 | 7,240 | 67,830 | 30,390 | 1,416,450 |