

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÐO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä Á¦³×½Ã½º 330 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 04¿ù 10ÀÏ~2026³â 04¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
67,460 | 148,760 | 237,440 | 15,580 | 4,230 | 208,740 | 37,650 | 719,860 |
![]() |
76,690 | 161,890 | 228,690 | 13,940 | 7,560 | 204,500 | 26,640 | 719,910 | |
![]() |
84,590 | 152,610 | 257,650 | 21,290 | 8,740 | 198,730 | 39,810 | 763,420 | |
![]() |
107,300 | 132,690 | 260,340 | 25,550 | 6,180 | 188,460 | 53,700 | 774,220 | |
![]() |
80,170 | 170,880 | 265,480 | 20,010 | 4,670 | 204,730 | 37,770 | 783,710 | |
![]() |
100,500 | 167,670 | 275,350 | 17,670 | 3,910 | 176,680 | 42,840 | 784,620 | |
![]() |
96,310 | 187,810 | 274,150 | 21,230 | 9,250 | 167,250 | 50,600 | 806,600 | |
![]() |
103,900 | 191,890 | 292,390 | 20,750 | 8,040 | 165,380 | 42,220 | 824,570 |