

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ¿Ã´º ¸¶ÀÌÆ¼ 2.5Åæ Ä«°í (2018) °ñµå,½´ÆÛĸ,ÀåÃà°í»ó,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S,IM 3933CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 03¿ù 04ÀÏ~2025³â 04¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32,220 | 0 | 57,290 | 0 | 0 | 0 | 2,320 | 91,830 | |
![]() |
32,420 | 0 | 82,010 | 0 | 0 | 0 | 1,970 | 116,400 | |
![]() |
35,700 | 0 | 80,750 | 0 | 0 | 0 | 3,360 | 119,810 | |
| ¡Ú | ![]() |
27,670 | 0 | 92,720 | 0 | 0 | 0 | 1,540 | 121,930 |
![]() |
40,660 | 0 | 82,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,400 | |
![]() |
39,970 | 0 | 84,550 | 0 | 0 | 0 | 3,090 | 127,610 | |
![]() |
40,390 | 0 | 86,770 | 0 | 0 | 0 | 2,140 | 129,300 | |
![]() |
54,580 | 0 | 131,580 | 0 | 0 | 0 | 2,970 | 189,130 |