

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈñO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ¸¶Æ¼Áî Å©¸®¿¡ÀÌÆ¼ºê GROOVE ½ºÅ¸,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-D 995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 03¿ù 21ÀÏ~2026³â 03¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
46,740 | 82,590 | 110,340 | 20,370 | 2,770 | 35,300 | 44,400 | 342,510 |
![]() |
54,810 | 95,870 | 118,780 | 17,880 | 3,030 | 33,690 | 45,590 | 369,650 | |
![]() |
54,350 | 93,010 | 128,740 | 35,320 | 2,600 | 37,800 | 45,170 | 396,990 | |
![]() |
65,630 | 123,850 | 138,650 | 20,710 | 4,540 | 28,110 | 36,980 | 418,470 | |
![]() |
63,860 | 117,310 | 133,900 | 20,360 | 4,670 | 33,080 | 49,940 | 423,120 | |
![]() |
60,090 | 144,080 | 130,040 | 21,250 | 5,020 | 35,310 | 36,660 | 432,450 | |
![]() |
88,060 | 79,100 | 133,270 | 40,320 | 3,700 | 43,370 | 57,000 | 444,820 | |
![]() |
58,690 | 137,570 | 140,640 | 21,890 | 3,220 | 38,410 | 52,650 | 453,070 |