

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 82³â»ý (¸¸-55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ±×·£Á® HG HG300 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 02¿ù 14ÀÏ~2025³â 03¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
22,680 | 0 | 30,310 | 0 | 0 | 0 | 5,520 | 58,510 |
![]() |
22,800 | 0 | 33,760 | 0 | 0 | 0 | 6,240 | 62,800 | |
![]() |
16,800 | 0 | 43,700 | 0 | 0 | 0 | 5,540 | 66,040 | |
![]() |
21,110 | 0 | 38,190 | 0 | 0 | 0 | 7,300 | 66,600 | |
![]() |
24,860 | 0 | 39,340 | 0 | 0 | 0 | 5,210 | 69,410 | |
![]() |
32,150 | 0 | 40,540 | 0 | 0 | 0 | 5,350 | 78,040 | |
![]() |
22,680 | 0 | 61,640 | 0 | 0 | 0 | 4,640 | 88,960 | |
![]() |
30,550 | 0 | 63,660 | 0 | 0 | 0 | 5,040 | 99,250 |