

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¸íO 93³â»ý (¸¸34¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2006³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6(VVT) E16 Value,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 02¿ù 28ÀÏ~2026³â 02¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
92,380 | 160,370 | 228,190 | 28,860 | 5,380 | 35,600 | 45,910 | 598,150 |
![]() |
95,150 | 186,400 | 241,850 | 26,450 | 6,620 | 19,780 | 35,510 | 611,760 | |
![]() |
109,080 | 135,520 | 235,590 | 53,210 | 5,820 | 30,980 | 52,400 | 622,600 | |
![]() |
100,800 | 185,930 | 253,400 | 19,820 | 3,720 | 26,250 | 34,780 | 624,700 | |
![]() |
75,840 | 177,230 | 262,660 | 24,920 | 4,720 | 38,930 | 42,960 | 627,260 | |
![]() |
95,720 | 186,170 | 243,190 | 25,880 | 8,030 | 25,660 | 44,160 | 628,810 | |
![]() |
112,360 | 234,950 | 256,150 | 23,800 | 4,790 | 33,150 | 44,890 | 710,090 | |
![]() |
118,260 | 223,210 | 308,560 | 20,970 | 14,500 | 37,930 | 30,670 | 754,100 |