

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ´ºSM3 1.6(½ÅÇü)RE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1596CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 10ÀÏ~2027³â 02¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
87,640 | 166,460 | 228,260 | 27,600 | 6,570 | 148,540 | 30,040 | 695,110 |
![]() |
107,620 | 143,730 | 258,920 | 48,900 | 6,310 | 146,600 | 46,700 | 758,780 | |
![]() |
91,940 | 217,710 | 244,410 | 26,080 | 4,480 | 152,020 | 33,190 | 769,830 | |
![]() |
112,980 | 203,580 | 265,930 | 26,710 | 8,780 | 139,930 | 29,040 | 786,950 | |
![]() |
99,540 | 184,480 | 273,420 | 28,390 | 4,920 | 176,610 | 29,640 | 797,000 | |
![]() |
114,950 | 223,950 | 278,020 | 30,490 | 7,300 | 128,050 | 27,700 | 810,460 | |
![]() |
106,670 | 216,320 | 280,660 | 24,030 | 4,660 | 154,690 | 26,520 | 813,550 | |
![]() |
104,980 | 204,400 | 282,550 | 17,790 | 13,280 | 173,830 | 26,510 | 823,340 |