

| OÇÑO 31³â»ý (¸¸-4¼¼) ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû 2002³â½Ä 5Åæ Ä«°íÆ®·°ÃÊÀåÃà 0CC °¢ »çº°·Î ºñ±³°ßÀû ÈÄ ¡å124,180¿ø º¸Çè·á Àý¾àÇÏ¿© °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | |||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÏ : 2025-01-17 ¿ÀÈÄ 8:52:22 |
| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÑO 31³â»ý (¸¸-4¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2002³â½Ä 5Åæ Ä«°íÆ®·°ÃÊÀåÃà 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 01¿ù 19ÀÏ~2026³â 01¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
89,310 | 0 | 173,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,620 |
![]() |
92,370 | 0 | 171,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,320 | |
![]() |
110,700 | 0 | 183,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,630 | |
![]() |
95,100 | 0 | 226,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321,890 | |
![]() |
81,460 | 0 | 259,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,700 | |
![]() |
70,390 | 0 | 287,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358,370 | |
![]() |
118,210 | 0 | 265,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384,170 | |
![]() |
92,520 | 0 | 294,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,800 |