

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀ±O 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ ³Ãµ¿Å¾Â÷ Àú»óÇü,ŷĸ,ÃÊÀåÃà,µð·°½º,½Ì±ÛÄÄÇÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 01¿ù 22ÀÏ~2025³â 03¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39,970 | 0 | 95,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,750 | |
![]() |
36,660 | 0 | 121,880 | 0 | 0 | 0 | 4,220 | 162,760 | |
![]() |
44,640 | 0 | 122,850 | 0 | 0 | 0 | 4,690 | 172,180 | |
![]() |
57,270 | 0 | 112,600 | 0 | 0 | 0 | 9,840 | 179,710 | |
![]() |
52,740 | 0 | 138,680 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 195,620 | |
![]() |
54,580 | 0 | 137,030 | 0 | 0 | 0 | 4,120 | 195,730 | |
![]() |
55,000 | 0 | 141,560 | 0 | 0 | 0 | 3,430 | 199,990 | |
![]() |
75,500 | 0 | 119,850 | 0 | 0 | 0 | 7,120 | 202,470 |