

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀºO 90³â»ý (¸¸37¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)ƯÀåÂ÷ ³»ÀåžÂ÷,ÃÊÀåÃà,½´ÆÛĸ,½ºÅ¸ÀÏ,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 02¿ù 15ÀÏ~2025³â 03¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29,850 | 0 | 104,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,990 | |
![]() |
35,880 | 0 | 92,270 | 0 | 0 | 0 | 9,590 | 137,740 | |
![]() |
54,440 | 0 | 86,420 | 0 | 0 | 0 | 5,340 | 146,200 | |
![]() |
49,570 | 0 | 94,500 | 0 | 0 | 0 | 8,140 | 152,210 | |
![]() |
39,900 | 0 | 112,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,700 | |
![]() |
37,480 | 0 | 103,150 | 0 | 0 | 0 | 14,560 | 155,190 | |
![]() |
42,360 | 0 | 110,650 | 0 | 0 | 0 | 7,400 | 160,410 | |
![]() |
45,690 | 0 | 122,560 | 0 | 0 | 0 | 34,400 | 202,650 |