

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¾ÆO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,9ÀνÂ) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 01¿ù 14ÀÏ~2025³â 01¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
15,650 | 0 | 27,910 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 24,040 |
![]() |
11,870 | 0 | 17,770 | 0 | 0 | 0 | 3,220 | 32,860 | |
![]() |
12,170 | 0 | 23,680 | 0 | 0 | 0 | 5,430 | 41,280 | |
![]() |
13,190 | 0 | 27,530 | 0 | 0 | 0 | 2,410 | 43,130 | |
![]() |
13,100 | 0 | 28,680 | 0 | 0 | 0 | 2,490 | 44,270 | |
![]() |
14,280 | 0 | 30,740 | 0 | 0 | 0 | 2,990 | 48,010 | |
![]() |
14,960 | 0 | 38,820 | 0 | 0 | 0 | 1,880 | 55,660 | |
![]() |
18,330 | 0 | 38,850 | 0 | 0 | 0 | 2,650 | 59,830 |