

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¶õO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º VAN CVX µð·°½º(3ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 01¿ù 15ÀÏ~2025³â 01¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
7,490 | 0 | 19,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,630 |
![]() |
7,490 | 0 | 17,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,750 | |
![]() |
9,420 | 0 | 16,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,070 | |
![]() |
7,920 | 0 | 20,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,170 | |
![]() |
8,990 | 0 | 20,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,670 | |
![]() |
11,560 | 0 | 18,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,550 | |
![]() |
8,750 | 0 | 23,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,850 | |
![]() |
8,400 | 0 | 25,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 |