

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OYO 90³â»ý (¸¸37¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2006³â½Ä NF½î³ªÅ¸ 2.0(LPI) (Àå)±âº»Çü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 01¿ù 10ÀÏ~2025³â 03¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
67,960 | 0 | 154,250 | 0 | 0 | 0 | 10,670 | 232,880 | |
![]() |
119,680 | 0 | 208,420 | 0 | 0 | 0 | 10,540 | 338,640 | |
![]() |
129,480 | 0 | 210,330 | 0 | 0 | 0 | 10,200 | 350,010 | |
![]() |
102,870 | 0 | 241,930 | 0 | 0 | 0 | 7,790 | 350,580 | |
![]() |
117,570 | 0 | 228,130 | 0 | 0 | 0 | 9,920 | 355,620 | |
![]() |
128,410 | 0 | 230,760 | 0 | 0 | 0 | 8,520 | 367,690 | |
![]() |
114,080 | 0 | 272,240 | 0 | 0 | 0 | 8,400 | 394,720 | |
![]() |
129,000 | 0 | 281,970 | 0 | 0 | 0 | 5,830 | 416,800 |