

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈïO 86³â»ý (¸¸41¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä NIRO 1.6GDIÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1580CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 03ÀÏ~2027³â 01¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
245,130 | 0 | 466,220 | 0 | 0 | 0 | 31,580 | 742,930 | |
![]() |
336,740 | 0 | 498,100 | 0 | 0 | 0 | 47,300 | 882,140 | |
![]() |
263,210 | 0 | 585,140 | 0 | 0 | 0 | 35,290 | 883,640 | |
![]() |
320,380 | 0 | 550,430 | 0 | 0 | 0 | 27,770 | 898,580 | |
![]() |
312,500 | 0 | 569,820 | 0 | 0 | 0 | 25,060 | 907,380 | |
![]() |
302,530 | 0 | 583,310 | 0 | 0 | 0 | 22,620 | 908,460 | |
![]() |
331,930 | 0 | 591,240 | 0 | 0 | 0 | 33,080 | 956,250 | |
![]() |
326,050 | 0 | 656,780 | 0 | 0 | 0 | 30,090 | 1,012,920 |