

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÑO 92³â»ý (¸¸35¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä NEW K5 2.0½Ã±×´ÏÃÄ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 09ÀÏ~2027³â 02¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
149,750 | 279,590 | 380,140 | 28,910 | 6,930 | 239,690 | 34,270 | 1,164,510 |
![]() |
147,710 | 295,240 | 402,360 | 31,640 | 11,920 | 250,750 | 41,210 | 1,181,090 | |
![]() |
131,410 | 248,130 | 386,750 | 42,720 | 11,500 | 323,660 | 40,530 | 1,184,700 | |
![]() |
164,230 | 327,050 | 438,850 | 31,790 | 14,250 | 252,080 | 29,150 | 1,257,400 | |
![]() |
176,400 | 355,190 | 447,510 | 44,340 | 11,400 | 259,190 | 34,640 | 1,328,670 | |
![]() |
128,630 | 281,260 | 425,400 | 65,000 | 11,570 | 382,410 | 42,590 | 1,336,860 | |
![]() |
170,260 | 398,580 | 381,280 | 43,960 | 9,960 | 344,830 | 42,890 | 1,391,760 | |
![]() |
218,410 | 247,300 | 468,370 | 47,010 | 10,090 | 379,140 | 52,700 | 1,423,020 |